产品展示
项目名称 | 氧气源1kg/h以下技术参数 | ||||||
1 产品应用参数 | |||||||
规格型号 | LY-O-***G | ||||||
气源类型 | 氧气(O2) | ||||||
冷却类型 | 水冷 | ||||||
放电室材质 | 304不锈钢 | ||||||
臭氧浓度 | 80~150 mg/L,6~10wt % ,特殊要求可定制 | ||||||
进出口压力 | 0.2~0.5 MPa/0.08~0.1 MPa,2~5Bar/0.5~1Bar | ||||||
产量调节 | 10~100% | ||||||
臭氧产量(Kg) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 |
气体接口 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 |
接口连接方式 | 内丝 | 内丝 | 内丝 | 内丝 | 内丝 | 内丝 | 内丝 |
冷却水接口 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN32 |
接口连接方式 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 |
2 电源要求参数 | |||||||
供电电源 | 3ph380V,50/60Hz 五线,电压浮动±5% | ||||||
额定功耗 | 8~10KWh/kgO3 | ||||||
功率因数 | 95~99% | ||||||
配电要求 | 15KWh/kgO3 | ||||||
接地要求 | 标准接地,接地电阻≤4Ω, | ||||||
3冷却水要求参数 | |||||||
冷却水量 | 1.5~2 Nm3/h.kgO3 | ||||||
冷却水水温 | ≤28℃ | ||||||
冷却水压力 | 0.2~0.4MPa/2~4bar | ||||||
冷却水温升 | 3~5℃ | ||||||
PH | 6~8 | ||||||
氯离子 | ≤100mg/L | ||||||
浊度 | ≤1度(NTU) | ||||||
4气源要求参数 | |||||||
氧气浓度 | ≥99.3% | ||||||
气源压力 | 0.2~0.5 MPa/2~5Bar | ||||||
供气量 | 7~13 Nm3/h.kgO3 | ||||||
气源露点 | ≤-60℃ | ||||||
颗粒物尺寸 | ≤0.1μm,无金属成分 | ||||||
含油量 | ≤1ppm | ||||||
5环境要求 | |||||||
环境温度 | 0~40℃ 24h平均气温在0~35℃ | ||||||
相对湿度 | 平均空气湿度≤65%,偶然状况≤85% | ||||||
其他要求 | 离尘源、腐蚀性物质源;远离振动源;房间通风采光良好 | ||||||
注意事项 | 设备间内禁止使用爆炸性物质、易燃气体、腐蚀性气体及有机溶剂。 | ||||||
6 机械尺寸 | |||||||
长 (mm) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 |
宽 (mm) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
高 (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
基础长度(mm) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 |
基础宽度(mm) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
其他型号参数