产品展示
项目名称   | 空气源1~4kg/h技术参数   | |||||||
1 产品应用参数   | ||||||||
规格型号  | LY-A-*K  | |||||||
气源类型   | 压缩空气   | |||||||
冷却类型   | 水冷   | |||||||
放电室材质  | 304不锈钢,316L可以定制  | |||||||
臭氧浓度   | 20~35 mg/L,特殊要求可定制  | |||||||
进出口压力   | 0.2~0.5 MPa/0.08~0.1 MPa,2~5Bar/0.5~1Bar  | |||||||
产量调节   | 10~100%  | |||||||
臭氧产量(Kg)   | 1  | 1.5  | 2   | 2.5  | 3   | 4   | ||
气体接口   | DN25  | DN40  | DN40  | DN40  | DN50  | DN50  | ||
接口连接方式  | 内丝  | 内丝  | 内丝  | 内丝  | 法兰  | 法兰  | ||
冷却水接口   | DN32  | DN40  | DN40   | DN50  | DN50   | DN65  | ||
接口连接方式  | 法兰  | 法兰  | 法兰  | 法兰  | 法兰  | 法兰  | ||
2 电源要求参数   | ||||||||
供电电源   | 3ph380V,50/60Hz  五线,电压浮动±5%  | |||||||
额定功耗   | 8~10KWh/kgO3  | |||||||
功率因数   | 95~99%  | |||||||
配电要求  | 30KWh/kgO3  | |||||||
接地要求  | 标准接地,接地电阻≤4Ω,  | |||||||
3冷却水要求参数  | ||||||||
冷却水量   | 3~4 Nm3/h.kgO3  | |||||||
冷却水水温  | ≤28℃  | |||||||
冷却水压力  | 0.2~0.4MPa/2~4bar  | |||||||
冷却水温升   | 3~5℃   | |||||||
PH  | 6~8  | |||||||
氯离子  | ≤100mg/L  | |||||||
浊度  | ≤1度(NTU)  | |||||||
4气源要求参数  | ||||||||
气源压力  | 0.2~0.5 MPa/2~5Bar  | |||||||
供气量  | 7~13 Nm3/h.kgO3  | |||||||
气源露点  | ≤-50℃  | |||||||
颗粒物尺寸  | ≤0.1μm,无金属成分  | |||||||
含油量  | ≤1ppm  | |||||||
5环境要求  | ||||||||
环境温度   | 0~40℃ 24h平均气温在0~35℃  | |||||||
相对湿度   | 平均空气湿度≤65%,偶然状况≤85%  | |||||||
其他要求  | 离尘源、腐蚀性物质源;远离振动源;房间通风采光良好  | |||||||
注意事项  | 设备间内禁止使用爆炸性物质、易燃气体、腐蚀性气体及有机溶剂。  | |||||||
6 机械尺寸重量   | ||||||||
臭氧电源控制柜  | ||||||||
长 (mm)  | 1800  | 1800  | 1800  | 2000  | 2000  | 2400  | ||
宽 (mm)  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | ||
高 (mm)  | 1800  | 1800  | 1800  | 1800  | 1800  | 1800  | ||
臭氧放电室  | ||||||||
长 (mm)  | -  | -  | 1800  | 1800  | 1800  | 1800  | ||
宽 (mm)  | -  | -  | 1000  | 1000  | 1200  | 1200  | ||
高 (mm)  | -  | -  | 1400  | 1400  | 1400  | 1400  | ||
其他型号参数

