产品展示
400g泳池专用臭氧发生器
     

一、臭氧发生器主机简介
所有臭氧发生器采用一体化安装,体积紧凑而不减少配套工序,保证设备的运行稳定性。采用氧气法制取,保证臭氧浓度,增加了臭氧与水的混合效率。气源部分使用了低温干燥及加热干燥技术,增加了设备的耐潮性能。设备自身设置多重自动保护功能,充分保障设备的稳定运行能力。系统设备一体化安装,设备安装调试方便、快捷。
二、臭氧发生器参数表
产品型号  | 臭氧产量 g/h  | 臭氧浓度 mg/l  | 冷却水 流量L/h  | 宽 mm  | 深 mm  | 高 mm  | 
LY-S-10G  | 10  | ≥80  | 0.04  | 400  | 300  | 1000  | 
LY-S-20G  | 20  | ≥80  | 0.08  | 500  | 400  | 1200  | 
LY-S-30G  | 30  | ≥80  | 0.12  | 600  | 450  | 1400  | 
LY-S-50G  | 50  | ≥80  | 0.20  | 800  | 600  | 1600  | 
LY-S-80G  | 80  | ≥80  | 0.30  | 1200  | 600  | 1600  | 
LY-S-100G  | 100  | ≥80  | 0.3-0.4  | 1400  | 600  | 1700  | 
LY-S-150G  | 150  | ≥80  | 0.5-0.6  | 1400  | 600  | 1700  | 
LY-S-200G  | 200  | ≥80  | 0.6-0.8  | 1400  | 600  | 1700  | 
LY-S-250G  | 250  | ≥80  | 0.8-1.0  | 1400  | 600  | 1800  | 
LY-S-300G  | 300  | ≥80  | 0.9-1.2  | 1400  | 600  | 1800  | 
LY-S-400G  | 400  | ≥80  | 1.2-1.6  | 1600  | 800  | 1800  | 
LY-S-500G  | 500  | ≥80  | 1.5-2.0  | 1600  | 800  | 1800  | 
LY-S-600G  | 600  | ≥80  | 1.8-2.4  | 1600  | 800  | 1800  | 






